Бензиновый Автомобиль
| Пробег | 280 000 км |
| Мощность | 110 л.с |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механическая |
| Объём двигателя | 1.6 литра |
| Стоимость | 690 000 руб |
Дизельный Автомобиль
| Пробег | 190 000 км |
| Мощность | 224 л.с |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Автомат |
| Объём двигателя | 3.2 литра |
| Стоимость | 999 000 руб |
Бензиновый Автомобиль
| Пробег | 351 000 км |
| Мощность | 90 л.с |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механическая |
| Объём двигателя | 1.6 литра |
| Стоимость | 650 000 руб |
Бензиновый Автомобиль
| Пробег | 14 500 км |
| Мощность | 142 л.с |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Робот |
| Объём двигателя | 1.5 литра турбо |
| Стоимость | 2 090 000 руб |
Бензиновый Автомобиль
| Пробег | 300 000 км |
| Мощность | 149 л.с |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
| Объём двигателя | 2.0 литра |
| Стоимость | 1 450 000 руб |
Бензиновый Автомобиль
| Пробег | 198 000 км |
| Мощность | 80 л.с |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механическая |
| Объём двигателя | 1.6 литра |
| Стоимость | 350 000 руб |
Бензиновый Автомобиль
| Пробег | 190 000 км |
| Мощность | 102 л.с |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механическая |
| Объём двигателя | 1.5 литра |
| Стоимость | 550 000 руб |
Бензиновый Автомобиль
| Пробег | 150 000 км |
| Мощность | 97 л.с |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механическая |
| Объём двигателя | 1.6 литра |
| Стоимость | 650 000 руб |
Бензиновый Автомобиль
| Пробег | 83 000 км |
| Мощность | 183 л.с |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Объём двигателя | 2.0 литра |
| Стоимость | 2 490 000 руб |
Бензиновый Автомобиль
| Пробег | 74 000 |
| Мощность | 125 л.с |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
| Объём двигателя | 1.6 литра |
| Стоимость | 1 290 000 руб |
Дизельный Автомобиль
| Пробег | 150 000 км |
| Мощность | 204 л.с |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Автомат |
| Объём двигателя | 2.4 литра |
| Стоимость | 2 250 000 руб |
Дизельный Автомобиль
| Пробег | 60 000 км |
| Мощность | 170 л.с |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Автомат |
| Объём двигателя | 2.5 литра |
| Стоимость | 3 600 000 руб |
Бензиновый Автомобиль
| Пробег | 288 000 км |
| Мощность | 100 л.с |
| Привод | Передний |
| Объём двигателя | 1.4 литра |
| Стоимость | 1 000 000 руб |
Бензиновый Автомобиль
| Комплектация | Active |
| Мощность | 110 л.с |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
| Объём двигателя | 1.6 литра |
| Стоимость | 1 200 000 руб |
Бензиновый Автомобиль
| Пробег | 150 000 км |
| Мощность | 125 л.с |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
| Объём двигателя | 1.4 литра |
| Стоимость | 1 650 000 руб |
Купить поддержанный автомобиль с гарантией качества – большой выбор б/у машин от проверенных продавцов!
Наша компания предлагает надежные подержанные автомобили с тщательной проверкой перед продажей. У нас вы найдете:
✅ Широкий ассортимент – седаны, кроссоверы, внедорожники, минивэны и коммерческий транспорт.
✅ Честная оценка состояния – полная диагностика, проверка на аварийность и юридическую чистоту.
✅ Гарантия и страхование – защита вашей покупки.
✅ Гибкие условия покупки – кредит, трейд-ин, выгодный обмен.
✅ Прозрачность сделки – полная история обслуживания, отсутствие скрытых дефектов.
Ищете недорогой поддержанный автомобиль с пробегом? Мы поможем подобрать идеальный вариант по марке, году выпуска, цене и техническим характеристикам.
Приезжайте на осмотр или оставьте заявку онлайн – ваш надежный автомобиль уже ждет вас!
Звоните – проконсультируем и подберем лучший вариант!
ООО "Грин"
ОГРН: 1126670004383 // ИНН: 6670368552
354340, Краснодарский край, Адлер, Авиационная, 34/3
Тел.: +7 (928) 233-33-93
E-mail: sochi@avtopartner.net
Автопартнер